Preise 2019
Tarifzeitraum | Wochenende | Langes Wochenenende | Kurzwoche | Woche | t/m | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 – 01-04-2019 | € 451,00 | € 535,00 | € 375,00 | € 714,00 | 10p | bis einschl. 10 Personen, darüber hinaus € 40,00 pn. | ||
01-04-2019 – 19-04-2019 | € 519,00 | € 609,00 | € 450,00 | € 792,00 | 10p | bis einschl. 10 Personen, darüber hinaus € 40,00 pn. | ||
22-04-2019 – 29-05-2019 | € 514,00 | € 609,00 | € 450,00 | € 787,00 | 10p | bis einschl. 10 Personen, darüber hinaus € 40,00 pn. | ||
02-06-2019 – 07-06-2019 | € 514,00 | € 609,00 | € 450,00 | € 787,00 | 10p | bis einschl. 10 Personen, darüber hinaus € 40,00 pn. | ||
10-06-2019 – 01-11-2019 | € 514,00 | € 609,00 | € 450,00 | € 787,00 | 10p | bis einschl. 10 Personen, darüber hinaus € 40,00 pn. | ||
01-11-2019 – 20-12-2019 | € 451,00 | € 519,00 | € 325,00 | € 714,00 | 10p | bis einschl. 10 Personen, darüber hinaus € 40,00 pn. |
Feiertagspreise
Naam | Periode | Prijs | t/m | Extra | Huurperiode |
---|---|---|---|---|---|
Ostern | 19-04-2019 – 22-04-2019 | € 682,00 | 10p | € 40,00 p.n. | vr 15:00 tot ma 17:00 |
Himmelfahrt | 29-05-2019 – 02-06-2019 | € 834,00 | 10p | € 40,00 p.n. | wo 15:00 tot zo 17:00 |
Pfingsten | 07-06-2019 – 10-06-2019 | € 724,00 | 10p | € 40,00 p.n. | vr 15:00 tot ma 17:00 |
Weihnachten | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Silvester | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Nebenkosten: 01-01-2019 – 31-12-2019
Reinigungskosten | € 60,00 | ||||
Servicekosten | Nein | Haustiere | € 10,00 p.d.p.n. | ||
Getränkeabnahme obligatorisch? | Nein | Weitere kosten | Nein | ||
Touristensteuer | € 1,25 p.p.p.n. | Kaution | € 150,00 | ||
Vermietung Wäschepaket | € 8,00 optioneel p.p. | Handtuchverleih | Nein/n.v.t. | ||
Feste Kosten | Nein/n.v.t. | ||||
Servicekosten | Nein/n.v.t. | ||||
Energie
Periode | Tarief | Voor |
---|---|---|
01-01-2019 – 31-03-2019 | € 40,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-01-2019 – 31-03-2019 | € 60,00 | – week |
01-04-2019 – 31-10-2019 | € 40,00 | – week |
01-04-2019 – 31-10-2019 | € 30,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-11-2019 – 31-12-2019 | € 40,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-11-2019 – 31-12-2019 | € 60,00 | – week |
Tarifzeitraum | Wochenende | Langes Wochenenende | Kurzwoche | Woche | t/m | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 – 01-04-2019 | € 987,00 | € 1176,00 | € 987,00 | € 1480,00 | ||||
01-04-2019 – 19-04-2019 | € 1165,00 | € 1375,00 | € 1092,00 | € 1806,00 | ||||
22-04-2019 – 29-05-2019 | € 1165,00 | € 1375,00 | € 1092,00 | € 1806,00 | ||||
02-06-2019 – 07-06-2019 | € 1165,00 | € 1375,00 | € 1092,00 | € 1806,00 | ||||
10-06-2019 – 01-11-2019 | € 1165,00 | € 1375,00 | € 1092,00 | € 1806,00 | ||||
01-11-2019 – 20-12-2019 | € 960,00 | € 1149,00 | € 960,00 | € 1443,00 |
Feiertagspreise
Naam | Periode | Prijs | t/m | Extra | Huurperiode |
---|---|---|---|---|---|
Ostern | 19-04-2019 – 22-04-2019 | € 1454,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Himmelfahrt | 29-05-2019 – 02-06-2019 | € 1774,00 | wo 15:00 tot zo 17:00 | ||
Pfingsten | 07-06-2019 – 10-06-2019 | € 1522,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Weihnachten | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
Silvester | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
Nebenkosten: 01-01-2019 – 31-12-2019
Reinigungskosten | € 100,00 | ||||
Servicekosten | Nein | Haustiere | € 10,00 p.d.p.n. | ||
Getränkeabnahme obligatorisch? | Nein | Weitere kosten | Nein | ||
Touristensteuer | € 1,25 p.p.p.n. | Kaution | € 350,00 | ||
Vermietung Wäschepaket | € 8,00 optioneel p.p. | Handtuchverleih | Nein/n.v.t. | ||
Feste Kosten | Nein/n.v.t. | ||||
Servicekosten | Nein/n.v.t. | ||||
Energie
Periode | Tarief | Voor |
---|---|---|
01-01-2019 – 31-03-2019 | 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-01-2019 – 31-03-2019 | 150,00 | – week |
01-04-2019 – 31-10-2019 | 75,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-04-2019 – 31-10-2019 | 100,00 | – week |
01-11-2019 – 31-12-2019 | 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-11-2019 – 31-12-2019 | 150,00 | – week |
Tarifzeitraum | Wochenende | Langes Wochenenende | Kurzwoche | Woche | t/m | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 – 01-04-2019 | € 1480,00 | € 1638,00 | € 1312,00 | € 2126,00 | ||||
01-04-2019 – 19-04-2019 | € 1643,00 | € 1858,00 | € 1480,00 | € 2467,00 | ||||
22-04-2019 – 29-05-2019 | € 1643,00 | € 1858,00 | € 1480,00 | € 2467,00 | ||||
02-06-2019 – 07-06-2019 | € 1643,00 | € 1858,00 | € 1480,00 | € 2467,00 | ||||
10-06-2019 – 02-11-2019 | € 1643,00 | € 1858,00 | € 1480,00 | € 2467,00 | ||||
02-11-2019 – 20-12-2019 | € 1480,00 | € 1648,00 | € 1312,00 | € 2127,00 |
Feiertagspreise
Naam | Periode | Prijs | t/m | Extra | Huurperiode |
---|---|---|---|---|---|
Ostern | 19-04-2019 – 22-04-2019 | € 2047,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Himmelfahrt | 29-05-2019 – 02-06-2019 | € 2467,00 | wo 15:00 tot zo 17:00 | ||
Pfingsten | 07-06-2019 – 10-06-2019 | € 2178,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Weihnachten | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
Silvester | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
Nebenkosten: 01-01-2019 – 31-12-2019
Reinigungskosten | € 150,00 | ||||
Servicekosten | Nein | Haustiere | € 10,00 p.d.p.n. | ||
Getränkeabnahme obligatorisch? | Nein | Weitere kosten | Nee | ||
Touristensteuer | € 1,25 p.p.p.n. | Kaution | € 350,00 | ||
Vermietung Wäschepaket | € 8,00 optioneel p.p. | Handtuchverleih | Nein/n.v.t. | ||
Feste Kosten | Nein/n.v.t. | ||||
Servicekosten | Nein/n.v.t. | ||||
Energie
Periode | Tarief | Voor |
---|---|---|
01-01-2019 – 31-03-2019 | € 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-01-2019 – 31-03-2019 | € 150,00 | – week |
01-04-2019 – 31-10-2019 | € 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-04-2019 – 31-10-2019 | € 100,00 | – week |
01-11-2019 – 31-12-2019 | € 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-11-2019 – 31-12-2019 | € 150,00 | – week |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Reservierung und keine Buchung ist. Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen weitere Informationen geben, wenn die Reservierung genehmigt wird. Die Reservierung gilt ab dem Zeitpunkt, an dem mindestens die Hälfte des Gesamtbetrags (Miete, Reinigungskosten, Energiezuschlag, Kaution und eventuelle Anmietung von Bettwäsche) überwiesen und der Mietvertrag unterschrieben und zurückgegeben wurde. Der Restbetrag muss mindestens einen Monat vor dem Ankunftsdatum bezahlt werden, sofern nicht anders vereinbart. Das Haus muss besenrein angeliefert werden. Etwaige Mängel und sonstige Mängel werden von der Kaution abgezogen.
Aus dem Inhalt dieser Seite können keine Rechte abgeleitet werden.